On parle bien de cette expérimentation ?
résultat SU | candidat (parti) | à rejeter | aucune mention donnée | insuffisant | passable | assez bien | bien | très bien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,33 | Arlette Laguiller (LO) | 34,8 | 5,3 | 25,9 | 16,6 | 10,2 | 5,3 | 2,1 |
4,08 | Olivier Besancenot (NPA) | 27,9 | 3,2 | 22,6 | 16 | 16,3 | 9,9 | 4,1 |
1,93 | Marie-George Buffet (PCF) | 26,1 | 4,3 | 26,4 | 20,6 | 12,5 | 7,6 | 2,5 |
0,34 | Gérard Schivardi (CNRSP, PT) | 54,6 | 5,8 | 24,9 | 9,5 | 3,9 | 1 | 0,5 |
1,32 | José Bové | 35,3 | 4,2 | 25,7 | 16 | 11,4 | 6 | 1,5 |
1,57 | Dominique Voynet (LV) | 16,2 | 4,3 | 26,1 | 23,7 | 17,5 | 9,3 | 2,9 |
25,87 | Ségolène Royal (PS) | 10,8 | 1,8 | 12,2 | 14 | 16,8 | 19,1 | 22,7 |
18,57 | François Bayrou (UDF) | 4,5 | 2,9 | 8,4 | 14,8 | 25,1 | 30,7 | 13,6 |
31,18 | Nicolas Sarkozy (UMP) | 26,5 | 1,7 | 7,1 | 11,5 | 14,3 | 19,8 | 19,1 |
1,15 | Frédéric Nihous (CPNT) | 47,8 | 7,2 | 26,7 | 11 | 5,3 | 1,8 | 0,3 |
2,23 | Philippe de Villiers (MPF) | 51,2 | 4,3 | 15,8 | 11,3 | 8,7 | 6,4 | 2,4 |
10,44 | Jean-Marie Le Pen (FN) | 71,7 | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 6,5 | 6,2 | 4,6 |
(oui je sais dans ce graphique que j’avais fait il y a quelques années, complété il y a quelques mois, j’ai osé commettre le crime (non) de compter les NSPP sur un candidat, avec la mention « insuffisant » )
NB : J’ai lu dans un article qu’ils avaient commencé par publier ces résultats sans donner le résultat de l’uninominal ni les noms des candidats, et que leurs lecteurs auraient deviné pour F.Bayrou, N.Sarkozy, S.Royal, D.Voynet et J.M.Le Pen
Et ce genre de comportement électoral en JM ne m’étonne pas du tout
Je ne pense pas qu’ils aient été particulièrement sévères, dans la mesure où le 1 correspond à la mention « à rejeter », la mention directement supérieure est « insuffisant », il y a peu de mentions négatives alors qu’on a « assez bien », « bien » et « très bien », c’est un point qu’on a déjà largement soulevé dans le sujet à partir de Terminologie MieuxVoter - #37 par rnollet.
D’ailleurs le très faible taux d’utilisation de la meilleure mention, ainsi que le taux bien plus important de la deuxième meilleure mention, me font clairement penser que de nombreux électeurs de cette expérimentation ont soit clairement utilisé le sens linguistique des mentions et pas seulement leur ordinalité, soit ont voulu ne pas attribuer facilement la meilleure mention pour la garder pour une utilisation mesurée et méritée, soit les deux.
En effet, ici avec ces résultats, les 4 méthodes de départage du jugement majoritaire donnent toutes les 4 F.Bayrou élu