Que pensez-vous de cela ?
4 mentions : 1-, 0, 2+
5 mentions : 2-, 0, 2+
6 mentions : 2-, 0, 3+
7 mentions : 3-, 0, 3+
8 mentions : 3-, 0, 4+
9 mentions : 4-, 0, 4+
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
À rejeter | À rejeter | À rejeter | À rejeter | À rejeter | Insuffisant |
Très mauvais | Mauvais | Mauvais | Insuffisant | Insuffisant | Passable |
Mauvais | Insuffisant | Insuffisant | Passable | Passable | Bien |
Insuffisant | Passable | Passable | Bien | Bien | Très bien |
Passable | Assez bien | Bien | Très Bien | Très Bien | |
Assez bien | Bien | Très bien | Excellent | ||
Bien | Très bien | Excellent | |||
Très bien | Excellent | ||||
Excellent |
Ainsi, on garde une certaine symétrie, tout en ayant toujours (pour un nombre pair de mentions) une mention positive de plus que les mentions négatives.
Enfin, on ne fait qu’ajouter des mentions à l’échelle précédente, c’est-à-dire que toute mention présente dans une échelle est gardée dans une échelle plus grande.